| 2025/2026 | Data, godzina | ||
| 0a | Beata Wdówka | 108 | Konsultacje, 27.01 16.30 |
| 0b | Monika Leszczyńska | 107 | Konsultacje, 27.01 16:00 |
| 1a | Iwona Prokop | 118 | Zebranie z rodzicami 27.01 16.30 |
| 1b | Wioletta Adamczuk | 208 | Zebranie z rodzicami 27.01 17.00 |
| 2a | Kinga Badura | 106 | Konsultacje, 27.01 16:00 |
| 2b | Dorota Popławska | 109 | |
| 2c | Dominika Pisula-Cyganek | 221 | Zebranie z rodzicami 27.01 16.30 |
| 3a | Sabina Janik – Lewandowska | 210 | zebr. 27.01, godz. 16.30 (IIIa), 28.01, godz.16.30 (IV c) |
| 3b | Dominika Szyszka | 207 | zebranie 27.01. godz. 16.30 |
| 3c | Barbara Ratajczak | 209 | zebranie 27.01. godz. 17.00 |
| 4a | Monika Wojtkiewicz | 48 | Konsultacje 28 I 17.00-18.00 |
| 4b | Dorota Stanek | 42 | Konsultacje, 28.01.26 16.30 do 17.30 |
| 4c | Sabina Janik-Lewandowska | sekr | |
| 5a | Beata Grudkowska – Wącirz | 126 | zebranie 28.01. godz.17.00 sala 126 |
| 5b | Przemysław Kopiecki | 217 | zebranie 28.01 17:00 |
| 5c | Ola Podsiadło | 40 | Konsultacje, 28.01 16:45 |
| 6a | Beata Soberka | 21 | zebranie, 28.01. godz. 17.00 |
| 6b | Irena Kulińska | 31 | Konsultacje z rodzicami, 28. 01. 16:30 do 17:30 |
| 6c | Alina Włosek | świetlica | zebranie z rodzicami, 28.01.26 16.30 |
| 7a | Barbara Bismor | 32 | Konsultacje z rodzicami, 28. 01. 16:30 do 17:30 |
| 7b | Michał Moliński | 47 | 28.01, 17:00 |
| 7c | Mirella Stolarczyk | 224 | Konsultacje, 27.01 16:00 |
| 7d | Aneta Orszańska – Sękowska | 44 | Konsultacje z rodzicami, 28. 01. 16:30 do 17:30 |
| 8a | Iwona Maślanka | 36 | zebranie z rodzicami, 27.01. godz. 17.00 sala 36 |
| 8b | Aleksandra Kinder | 125 | zebrania 28.01 17.00 |
| 8c | Olga Powiecka | 45 | Konsultacje, 28.01 15:45 |
| 8d | Grażyna Felbinger | 22 | Konsultacje 28 I 16.30 – 17.45 |
Archiwum miesiąca: styczeń 2026
Czarodzieje z Knurowa
Z radością informujemy, że nasza szkoła dołączyła do akcji organizowanej przez Czarodzieje z Knurowa![]()
To wyjątkowa inicjatywa, w którą chętnie się zaangażowaliśmy.
Więcej szczegółów znajdziecie na plakacie – zachęcamy do zapoznania się i udziału!
Razem możemy więcej! ![]()
![]()

Wyniki Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
Kategoria klas O
I miejsce Michalina Mikulska
II miejsce Pola Biros
III miejsce Marta Domaszewicz
Kategoria klas I
I miejsce Maria Kotowicz i Nina Mazur
II miejsce Jan Berczyk
III miejsce Beata Bernaciak
Kategoria klas II
I miejsce Pola Gregeracka
II miejsce Łucja Domaszewicz
III miejsce Laura Świątek
Wyróżnienie: Hanna Kawecka
Kategoria klasy III
I miejsce Kacper Dzienis
II miejsce Natalia Dulęba
III miejsce Hanna Miara
GRATULACJE!!!
Następny etap będzie 30 I w Sztukaterii o godz. 9:00. Szkołę reprezentują:
| L.p. | Imię i nazwisko wykonawcy | Klasa |
| 1 | Michalina Mikulska | 0 |
| 2 | Pola Biros | 0 |
| 3 | Maria Kotowicz | 1 |
| 4 | Nina Mazur | 1 |
| 5 | Pola Gregeracka | 2 |
| 6 | Kacper Dzienis | 3 |
| 7 | Zuzanna Wójcik | VI |
| 8 | Magdalena Wąsacz | VII |
| 9 | Alicja Stroka | VII |
Koncert kolęd chóru w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie
Bardzo dziękuję wszystkim wykonawcom za udział w koncercie
Koncert kolęd
